ZAIN TAXIRIYADH زين تاكسي الرياض

Zain Taxi Riyadh

Private taxi routes from Riyadh

Fixed fares per car, in Saudi riyals, one way. Tap a route for details, or book any trip on WhatsApp.

ComfortHyundai Sonata · Toyota CamryPremium SedanFord TaurusFamily VanHyundai StariaVIP SUVGMC Yukon · Chevrolet TahoeGroup VanToyota HiAce
Riyadh to King Khalid Airport (RUH) taxi35 km · 40 minSAR 150SAR 150SAR 200SAR 250SAR 300
Riyadh to Dammam / Al Khobar taxi410 km · 4 hSAR 500SAR 500SAR 650SAR 750SAR 900
Riyadh to Bahrain border (King Fahd Causeway) taxi450 km · 4.5 hSAR 500SAR 500SAR 650SAR 750SAR 900
Riyadh to Qassim / Buraydah taxi350 km · 3.5 hSAR 450SAR 450SAR 600SAR 650SAR 850
Riyadh to Hail taxi640 km · 6 hSAR 750SAR 750SAR 1,000SAR 1,200SAR 1,400
Riyadh to Makkah taxi870 km · 8–9 hSAR 800SAR 800SAR 1,050SAR 1,300SAR 1,500
Riyadh to Jeddah taxi950 km · 9 hSAR 800SAR 800SAR 1,050SAR 1,300SAR 1,500
Riyadh to Madinah taxi850 km · 8.5 hSAR 800SAR 800SAR 1,050SAR 1,300SAR 1,500
Riyadh to Taif taxi780 km · 8 hSAR 800SAR 800SAR 1,050SAR 1,300SAR 1,500
Riyadh to Abha taxi1,000 km · 10 hSAR 1,000SAR 1,000SAR 1,300SAR 1,700SAR 1,850
Riyadh to Yanbu taxi1,000 km · 10 hSAR 1,200SAR 1,200SAR 1,550SAR 2,100SAR 2,200
Riyadh to Jazan taxi1,150 km · 11 hSAR 1,200SAR 1,200SAR 1,550SAR 2,100SAR 2,200
Riyadh to AlUla taxi1,100 km · 11 hSAR 1,400SAR 1,400SAR 1,800SAR 2,450SAR 2,600
Riyadh to Tabuk taxi1,300 km · 12 hSAR 1,500SAR 1,500SAR 1,950SAR 2,650SAR 2,800
Riyadh to Najran taxi950 km · 10 hSAR 1,500SAR 1,500SAR 1,950SAR 2,650SAR 2,800
Jeddah to Makkah taxi85 km · 1 hSAR 250SAR 250SAR 300SAR 350SAR 400
Makkah to Madinah taxi450 km · 4.5 hSAR 450SAR 450SAR 600SAR 650SAR 700
Jeddah to Madinah taxi420 km · 4 hSAR 450SAR 450SAR 600SAR 650SAR 700
Dammam / Al Khobar to Bahrain border (King Fahd Causeway) taxi40 km · 40 minSAR 150SAR 150SAR 200SAR 250SAR 300
Book nowWhatsApp